Another Eden The Cat Beyond Time And Space Tier List (December 2021)
Here is the tier wise ranking of all the playable characters in Another Eden The Cat Beyond Time And Space.

Another Eden The Cat Beyond Time and Space, is more of an RPG than a turn-based gacha. The game has a very detailed PvE story mode where players have to choose and build the various characters per the quest you are on. The wide variety of characters to choose from is the reason why players will need an Another Eden Tier list. Here’s the Another Eden The Cat Beyond Time and Space Tier list, ranking all the characters in the game.
Tier List Ranking All The Characters In Another Eden The Cat Beyond Time & Space
All the characters in the game are divided into five tiers S+, S, A, B, and F, with S+ being the strongest and F being the weakest. Here are all the characters ranked tier-wise.
S+ Characters In Another Eden The Cat Beyond Time And Space
Character | Element | Type |
Radias | Fire | Guiding Light |
Kikyo | Wind | Guiding Light |
Nikeh | Water | Guiding Light |
Cerrine | Earth | Guiding Light |
Nagi | Earth | Luring Shadow |
Myunfa | Earth | Guiding Light |
Azami | Wind | Guiding Light |
Cynthia | Wind | Guiding Light |
Mighty | Water | Guiding Light |
Myrus | Earth | Guiding Light |
Mana | Null | Guiding Light |
Deirdre | Earth | Luring Shadow |
Elga | Earth | Luring Shadow |
Mariel | Wind | Guiding Light |
Renri | Fire | Guiding Light |
Gariyu | Fire | Luring Shadow |
Biaka | Wind | Luring Shadow |
Hardy | Fire | Luring Shadow |
Yuna | Water | Guiding Light |
Akane | Fire | Guiding Light |
Lokido | Earth | Guiding Light |
Ewan | Fire | Luring Shadow |
Hismena | Water | Guiding Light |
Shanie | Water | Guiding Light |
Guildna | Fire | Luring Shadow |
Anabel | Water | Guiding Light |
Shion | Fire | Guiding Light |
Mighty | Water | Guiding Light |
Sophia | Water | Luring Shadow |
Bivette | Fire | Guiding Light |
Mariel | Wind | Guiding Light |
S Tier Characters In Another Eden The Cat Beyond Time And Space
Character | Element | Type |
Suzette | Wind | Guiding Light |
Melina | Water | Luring Shadow |
Yipha | Wind | Guiding Light |
Premaya | Earth | Guiding Light |
Anabel | Water | Guiding Light |
Dunarith | Wind | Luring Shadow |
Veina | Wind | Guiding Light |
Felmina | Wind | Guiding Light |
Renri | Fire | Guiding Light |
Tsukiha | Fire | Luring Shadow |
Cetie | Fire | Guiding Light |
Claude | Wind | Guiding Light |
Isuka | Wind | Guiding Light |
Amy | Wind | Guiding Light |
Melina | Water | Luring Shadow |
Nagi | Earth | Luring Shadow |
Laclair | Water | Luring Shadow |
Veina | Wind | Guiding Light |
Tsubame | Earth | Guiding Light |
Morgana | Wind | Luring Shadow |
Zeviro | Water | Luring Shadow |
Philo | Water | Guiding Light |
Lovely | Fire | Guiding Light |
Morgana | Wind | Luring Shadow |
Shanie | Water | Guiding Light |
Gariyu | Fire | Luring Shadow |
Lovely | Fire | Guiding Light |
Saki | Water | Guiding Light |
Bertrand | Earth | Guiding Light |
Isuka | Wind | Guiding Light |
Radica | Fire | Luring Shadow |
Shigure | Water | Guiding Light |
Altena | Null | Luring Shadow |
Elga | Earth | Luring Shadow |
Claude | Wind | Guiding Light |
Dewey | Water | Guiding Light |
Rosetta | Fire | Luring Shadow |
Hozuki | Fire | Guiding Light |
Shannon | Wind | Guiding Light |
Myrus | Earth | Guiding Light |
Felmina | Wind | Luring Shadow |
A Tier Characters In Another Eden The Cat Beyond Time And Space
Character | Element | Type |
Toova | Earth | Luring Shadow |
Joker | Fire | Luring Shadow |
Strawboy | Null | Luring Shadow |
Ruina | Wind | Luring Shadow |
Ciel | Earth | Guiding Light |
Levia | Water | Guiding Light |
Bria | Water | Guiding Light |
Pom | Null | Guiding Light |
Galliard | Earth | Luring Shadow |
Fienne | Null | Luring Shadow |
Miyu | Fire | Guiding Light |
Cerrine | Earth | Guiding Light |
Helena | Earth | Luring Shadow |
Nopaew | Wind | Guiding Light |
Riica | Earth | Guiding Light |
Saki | Water | Guiding Light |
Chiyo | Earth | Guiding Light |
Nikeh | Water | Luring Shadow |
Erina | Null | Guiding Light |
Aldo | Fire | Guiding Light |
Toova | Earth | Luring Shadow |
Prai | Null | Luring Shadow |
Cyrus | Water | Guiding Light |
Soira | Wind | Guiding Light |
Krervo | Null | Guiding Light |
Llulu | Wind | Luring Shadow |
Sheila | Water | Guiding Light |
Parisa | Fire | Luring Shadow |
B Tier Characters In Another Eden The Cat Beyond Time And Space
Character | Element | Type |
Raven | Earth | Luring Shadow |
Sevyn | Wind | Guiding Light |
Darunis | Wind | Guiding Light |
Samora | Fire | Guiding Light |
Rovella | Water | Luring Shadow |
Nomar | Water | Guiding Light |
Miranda | Fire | Guiding Light |
Amy | Wind | Guiding Light |
Jade | Fire | Luring Shadow |
Nonold | Null | Guiding Light |
Nero | Water | Luring Shadow |
Lovinia | Wind | Guiding Light |
Otoha | Earth | Guiding Light |
Denny | Water | Guiding Light |
Akane | Fire | Guiding Light |
Lele | Water | Luring Shadow |
Zilva | Earth | Luring Shadow |
Breeno | Earth | Luring Shadow |
F Tier Characters In Another Eden The Cat Beyond Time And Space
Character | Element | Type |
Azami | Wind | Guiding Light |
Ruina | Wind | Luring Shadow |
Yazuki | Wind | Guiding Light |
Lingli | Fire | Guiding Light |
Yio | Earth | Guiding Light |
Benedict | Wind | Luring Shadow |
Komachi | Earth | Guiding Light |
Foran | Water | Guiding Light |
Rufus | Fire | Guiding Light |
Good Macky | Wind | Guiding Light |
Myron | Earth | Guiding Light |
Cyuca | Wind | Guiding Light |
This was the complete tier list ranking all the characters in Another Eden The Cat Beyond Time And Space.
That’s all for this one, for more such cheats and codes, stick around at Promoblox.